期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310888 | 18 | 大 | |||
3310887 | 07:16 | 8+3+7=18 | 12 | 小 | 错 |
3310886 | 07:13 | 1+2+2=05 | 18 | 大 | 错 |
3310885 | 07:09 | 7+7+2=16 | 06 | 小 | 错 |
3310884 | 07:06 | 2+4+0=06 | 14 | 大 | 错 |
3310883 | 07:02 | 3+2+0=05 | 05 | 小 | 对 |
3310882 | 06:59 | 6+6+1=13 | 12 | 小 | 对 |
3310881 | 06:55 | 7+3+0=10 | 11 | 小 | 对 |
3310880 | 06:52 | 5+6+4=15 | 17 | 大 | 对 |
3310879 | 06:48 | 7+0+0=07 | 13 | 小 | 对 |
3310878 | 06:45 | 7+6+1=14 | 11 | 小 | 错 |
3310877 | 06:41 | 6+8+6=20 | 05 | 小 | 错 |
3310876 | 06:38 | 2+9+9=20 | 23 | 大 | 对 |
3310875 | 06:34 | 4+9+4=17 | 14 | 大 | 对 |
3310874 | 06:31 | 9+6+0=15 | 14 | 大 | 对 |
3310873 | 06:27 | 4+3+2=09 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310887 | 18 | 大 | 双 | ||
3310886 | 05 | 小 | 单 | ||
3310885 | 16 | 大 | 双 | ||
3310884 | 06 | 小 | 双 | ||
3310883 | 05 | 小 | 单 | ||
3310882 | 13 | 小 | 单 | ||
3310881 | 10 | 小 | 双 | ||
3310880 | 15 | 大 | 单 | ||
3310879 | 07 | 小 | 单 | ||
3310878 | 14 | 大 | 双 | ||
3310877 | 20 | 大 | 双 | ||
3310876 | 20 | 大 | 双 | ||
3310875 | 17 | 大 | 单 | ||
3310874 | 15 | 大 | 单 | ||
3310873 | 09 | 小 | 单 | ||
3310872 | 20 | 大 | 双 | ||
3310871 | 04 | 小 | 双 | ||
3310870 | 11 | 小 | 单 | ||
3310869 | 15 | 大 | 单 | ||
3310868 | 16 | 大 | 双 | ||
3310867 | 18 | 大 | 双 | ||
3310866 | 14 | 大 | 双 | ||
3310865 | 11 | 小 | 单 | ||
3310864 | 04 | 小 | 双 | ||
3310863 | 15 | 大 | 单 | ||
3310862 | 09 | 小 | 单 | ||
3310861 | 14 | 大 | 双 | ||
3310860 | 12 | 小 | 双 | ||
3310859 | 18 | 大 | 双 | ||
3310858 | 15 | 大 | 单 | ||
3310857 | 21 | 大 | 单 | ||
3310856 | 12 | 小 | 双 | ||
3310855 | 04 | 小 | 双 | ||
3310854 | 17 | 大 | 单 | ||
3310853 | 14 | 大 | 双 | ||
3310852 | 19 | 大 | 单 | ||
3310851 | 08 | 小 | 双 | ||
3310850 | 16 | 大 | 双 | ||
3310849 | 14 | 大 | 双 | ||
3310848 | 09 | 小 | 单 | ||
3310847 | 13 | 小 | 单 | ||
3310846 | 14 | 大 | 双 | ||
3310845 | 14 | 大 | 双 | ||
3310844 | 06 | 小 | 双 | ||
3310843 | 15 | 大 | 单 | ||
3310842 | 14 | 大 | 双 | ||
3310841 | 22 | 大 | 双 | ||
3310840 | 04 | 小 | 双 | ||
3310839 | 13 | 小 | 单 | ||
3310838 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出16 12 09 15 21 17 09 06 04 14 |